

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 99.0만 | 14 | 15 | 16 99.0만 | 17 99.0만 | 18 | 19 119만 |
20 119만 | 21 | 22 | 23 119만 | 24 99.0만 | 25 | 26 99.0만 |
27 99.0만 | 28 | 29 | 30 99.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 105만 | 2 | 3 119만 | ||||
4 109만 | 5 | 6 | 7 99.0만 | 8 99.0만 | 9 | 10 99.0만 |
11 109만 | 12 | 13 | 14 105만 | 15 105만 | 16 | 17 105만 |
18 99.0만 | 19 | 20 | 21 109만 | 22 99.0만 | 23 | 24 105만 |
25 105만 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 21일 (월) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
→
(치앙마이) 2026년 09월 13일 (일)
LJ009총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
LJ010총 5시간 20분 소요직항 |