
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 94.0만 | 4 94.0만 | 5 | 6 99.0만 | 7 99.0만 | 8 89.0만 |
9 89.0만 | 10 89.0만 | 11 89.0만 | 12 94.0만 | 13 134만 | 14 114만 | 15 94.0만 |
16 84.0만 | 17 84.0만 | 18 104만 | 19 79.0만 | 20 79.0만 | 21 109만 | 22 79.0만 |
23 79.0만 | 24 99.0만 | 25 79.0만 | 26 79.0만 | 27 79.0만 | 28 79.0만 | 29 79.0만 |
30 79.0만 | 31 79.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.0만 | 2 79.0만 | 3 79.0만 | 4 79.0만 | 5 79.0만 | ||
6 79.0만 | 7 79.0만 | 8 79.0만 | 9 79.0만 | 10 79.0만 | 11 79.0만 | 12 79.0만 |
13 79.0만 | 14 79.0만 | 15 79.0만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 79.0만 | 19 79.0만 |
20 79.0만 | 21 79.0만 | 22 79.0만 | 23 149만 | 24 139만 | 25 139만 | 26 89.0만 |
27 89.0만 | 28 89.0만 | 29 89.0만 | 30 84.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 03일 (월) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
→
(치앙마이) 2026년 08월 03일 (월)
7C2515총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 08월 06일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
7C2516총 5시간 30분 소요직항 |