

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 79.0만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 79.0만 | 19 79.0만 |
20 79.0만 | 21 79.0만 | 22 79.0만 | 23 149만 | 24 139만 | 25 139만 | 26 89.0만 |
27 89.0만 | 28 89.0만 | 29 89.0만 | 30 84.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 149만 | 3 149만 | ||||
4 99.0만 | 5 99.0만 | 6 99.0만 | 7 99.0만 | 8 99.0만 | 9 99.0만 | 10 89.0만 |
11 89.0만 | 12 89.0만 | 13 79.0만 | 14 94.0만 | 15 89.0만 | 16 89.0만 | 17 89.0만 |
18 79.0만 | 19 79.0만 | 20 89.0만 | 21 84.0만 | 22 89.9만 | 23 | 24 |
25 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 15일 (화) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
→
(치앙마이) 2026년 09월 15일 (화)
LJ009총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 09월 18일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
LJ010총 5시간 20분 소요직항 |
