
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 134만 | |||
5 134만 | 6 134만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 134만 | 10 134만 | 11 134만 |
12 134만 | 13 134만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 134만 | 17 134만 | 18 134만 |
19 134만 | 20 134만 | 21 134만 | 22 144만 | 23 144만 | 24 144만 | 25 139만 |
26 139만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 169만 | 30 169만 | 31 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | ||||||
2 144만 | 3 139만 | 4 139만 | 5 139만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 139만 |
9 139만 | 10 134만 | 11 134만 | 12 134만 | 13 164만 | 14 164만 | 15 134만 |
16 134만 | 17 134만 | 18 134만 | 19 134만 | 20 134만 | 21 134만 | 22 |
23 129만 | 24 129만 | 25 | 26 | 27 129만 | 28 129만 | 29 |
30 129만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 04일 (토) ~ 2026년 07월 12일 (일) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 04일 (토)
→
(치앙마이) 2026년 07월 04일 (토)
LJ009총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 07월 11일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
LJ010총 5시간 20분 소요직항 |







