

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 139만 | 3 109만 | ||||
4 94.0만 | 5 94.0만 | 6 94.0만 | 7 94.0만 | 8 94.0만 | 9 94.0만 | 10 85.0만 |
11 85.0만 | 12 89.0만 | 13 79.0만 | 14 85.0만 | 15 85.0만 | 16 89.0만 | 17 85.0만 |
18 79.0만 | 19 79.0만 | 20 89.0만 | 21 85.0만 | 22 85.0만 | 23 | 24 79.0만 |
25 89.0만 | 26 | 27 | 28 85.0만 | 29 85.0만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 02일 (금) ~ 2026년 10월 06일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 02일 (금)
→
(치앙마이) 2026년 10월 02일 (금)
7C2515총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 10월 05일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 06일 (화)
7C2516총 5시간 30분 소요직항 |





