

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 99.0만 | 19 79.0만 | 20 79.0만 | 21 104만 | 22 85.0만 |
23 85.0만 | 24 99.0만 | 25 | 26 79.0만 | 27 79.0만 | 28 79.0만 | 29 85.0만 |
30 74.0만 | 31 74.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.0만 | 2 79.0만 | 3 79.0만 | 4 79.0만 | 5 74.0만 | ||
6 74.0만 | 7 74.0만 | 8 74.0만 | 9 79.0만 | 10 79.0만 | 11 79.0만 | 12 74.0만 |
13 74.0만 | 14 74.0만 | 15 74.0만 | 16 79.0만 | 17 79.0만 | 18 79.0만 | 19 74.0만 |
20 74.0만 | 21 74.0만 | 22 74.0만 | 23 139만 | 24 124만 | 25 124만 | 26 89.0만 |
27 79.0만 | 28 89.0만 | 29 89.0만 | 30 79.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 18일 (화) ~ 2026년 08월 22일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
→
(치앙마이) 2026년 08월 18일 (화)
LJ009총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 08월 21일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 22일 (토)
LJ010총 5시간 20분 소요직항 |







